【 No.118 】 『中古マンション』アルファステイツ清心詳細を見る
交通/最寄駅(分) | JR山陽本線岡山駅徒歩8分 |
価格 | 2,250万円 |
間取(専有面積) | 3LDK |
所在地 | 岡山市北区国体町5番101 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在階/階建 | 9F/14F建 |
築年数(築年月) | 1999年4月 |
総戸数 | 130戸 |
管理費 | 5,400円 |
修繕積立金 | 7,200円 |
契約済
交通/最寄駅(分) | JR山陽本線岡山駅徒歩8分 |
価格 | 2,250万円 |
間取(専有面積) | 3LDK |
所在地 | 岡山市北区国体町5番101 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在階/階建 | 9F/14F建 |
築年数(築年月) | 1999年4月 |
総戸数 | 130戸 |
管理費 | 5,400円 |
修繕積立金 | 7,200円 |
交通/最寄駅(分) | 倉敷駅まで1500M |
価格 | 700万円 |
間取(専有面積) | 2LDK(50.25㎡) |
所在地 | 倉敷市浜町二丁目 |
構造 | SRC |
所在階/階建 | 8階/9階建て |
築年数(築年月) | 1989年10月築 |
総戸数 | 76戸 |
管理費 | 6900円 |
修繕積立金 | 7000円 |
交通/最寄駅(分) | JR山陽本線倉敷駅 700M |
価格 | 1,050万円 |
間取(専有面積) | 65.28㎡(19.74坪) |
所在地 | 倉敷市昭和一丁目450-5 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
所在階/階建 | 11階/14階建 |
築年数(築年月) | 平成3年6月築 |
総戸数 | 130戸 |
管理費 | 月額 7,510円 |
修繕積立金 | 月額 8,810円 |
交通/最寄駅(分) | 岡山商大前バス停 徒歩5分 |
価格 | 1,780万円 |
間取(専有面積) | 3LDK(78.93㎡/23.87坪) |
所在地 | 岡山市北区津島京町二丁目7番15号 201号室 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 |
所在階/階建 | 10階建ての2階部分 |
築年数(築年月) | 平成11年3月築 |
総戸数 | 36戸 |
管理費 | 8,700円 |
修繕積立金 | 13,020円 |
交通/最寄駅(分) | 総合市場前バス停徒歩2分 |
価格 | 1,850万円 |
間取(専有面積) | 3LDK |
所在地 | 倉敷市笹沖 |
構造 | RC造 |
所在階/階建 | 8階/10階建て |
築年数(築年月) | H17年10月 |
総戸数 | 47戸 |
管理費 | 5,700円 |
修繕積立金 | 5,100円 |
© Copyright 2014. "All rights Reserved " by トチラボ.